1500원당 2마일로 계산했을때
한달 평균 50만원씩 5년을 적립했을때 나오는 마일리지는 저만큼(36,000)
그럼 일본/동북아 정도 다녀올수 있네...
중요한건 대부분의 항공마일리지 카드가 1500원당 1.2내지는 1.5마일리지를 적립해준다는사실... (저 씨티카드만이 적립율이 높다.)
언제 모아서 언제 여행가 -_-;;;
게다가 한달에 평균50만원이라니...
일반카드로(1.2~1.5마일리지) 치면 거의 7년은 모아야 될듯싶다.
* 대부분 항공마일리지카드는 연회비가 3~5만원으로 비싼편.
'T r a v e l 。 > ▷ TIP' 카테고리의 다른 글
| [펌] 세계에서 가장 로맨틱한 여행지 BEST10 (4) | 2010/05/13 |
|---|---|
| [항공마일리지] 포인트통합서비스 (0) | 2009/02/25 |
| 세계 도시별 최적 여행시기 (0) | 2008/09/19 |
| 서래마을 지도및 맛집 (3) | 2008/03/11 |
| 아시아나 항공마일리지 사용안내 (3) | 2008/03/07 |
| 마일리지로 여행가기 (上) (0) | 2007/06/01 |
| 마일리지로 여행가기 (下) (0) | 2007/06/01 |
| 삼청동길 지도 (0) | 2007/05/30 |
| [가볼곳] 부천 판타스틱스튜디오 (2) | 2007/04/27 |
| 해외여행캘린더 (0) | 2007/04/20 |
| [정보] 항공마일리지에 따른거리계산 (0) | 2007/04/12 |
Tag // 항공마일리지

댓글을 달아 주세요